
| 社 名 | 赤城乳業株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | アイスクリーム等の企画開発、製造、販売、生産設備・装置の自社開発等、 |
| 設 立 | 昭和36年12月20日(創業/昭和6年10月22日) |
| 資本金 | 940,000,000円 |
| 売上高 | 454億円(2017年12月決算) |
| 社員数 | 380名(2018年1月現在) |
| 平均年齢 | 35.3歳 |
| 代表者 | 代表取締役会長 井上秀樹 |
| 本社 | 本社・AKAGI R&D FUTURE LABO/埼玉県深谷市 |
| 支 店 | 札幌、仙台、深谷、さいたま、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡 |
| 工 場 | 深谷工場、本庄千本さくら『5S』工場 |
| 関係会社 | (有)ガリガリ君プロダクション |
| 主な商品 | 「ガリガリ君」、「ガツン、とみかん」、「MILCREA」、「シャビィ」、「Q's」、 |
| 主要取引先 | 全国各地の量販店、コンビニエンスチェーンなど |
| 沿 革 | 昭和6年/合名会社広瀬屋商店を創業 |











